Completed Orders
Number | Title | Type of Problem |
Priority![]() |
Progress Level | Requested Deadline? | Created |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | grease tank is full | Unspecified Assistance | Address When Possible | Completed | 11/20/19 | 11/19/19 |
1251 | deodorizer | Repair | Address When Possible | Completed | 3/24/23 | 3/23/23 |
1758 | Ceiling tile in K is askew and may fall out at any time. | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 8/31/24 | 8/25/24 |
208 | Remove old unusable safe from Bowling Center | Unspecified Assistance | Address When Possible | Completed | 8/16/18 | 8/10/18 |
56 | vacuum hose broke | Repair | Address When Possible | Completed | 4/6/18 | 4/5/18 |
1487 | Paint and Patch | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 11/11/23 | 11/6/23 |
418 | Light bulb about end of life | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 1/26/19 | 1/18/19 |
1646 | Toilet seats | Repair | Address When Possible | Completed | 4/19/24 | 4/18/24 |
455 | Remove old hardware, patch and paint ceiling | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 3/30/19 | 3/12/19 |
1219 | Broken ethernet wall outlet | Repair | Address When Possible | Completed | 2/14/23 | 2/11/23 |
1713 | MARC TV mount | IT | Address When Possible | Completed | 7/12/24 | 7/9/24 |
851 | Repaint trash can lids | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 7/31/21 | 5/10/21 |
386 | Broken Torch Lamp | Repair | Address When Possible | Completed | 1/19/19 | 1/3/19 |
323 | Broken Table | Repair | Address When Possible | Completed | 10/24/18 | 10/23/18 |
387 | Clogged Floor Drains | Repair | Address When Possible | Completed | 1/12/19 | 1/3/19 |
324 | Blaine's Vacuum | Repair | Address When Possible | Completed | 10/24/18 | 10/23/18 |
1388 | paint in esports directors office | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 8/19/23 | 8/1/23 |
817 | Power outlet in IT closet tripped | Repair | Address When Possible | Completed | 2/9/21 | 2/8/21 |
697 | Fix Handle On Fat Vat | Repair | Address When Possible | Completed | 2/29/20 | 2/28/20 |
922 | Lights out in service hallway | Safety | Address When Possible | Completed | 12/9/21 | 12/8/21 |
1860 | Restroom lighting | Repair | Address When Possible | Completed | 11/20/24 | 11/19/24 |
155 | POKER TABLE TOP | Repair | Address When Possible | Completed | 7/6/18 | 7/5/18 |
784 | The letter n in Commerce Bank's sign is loose. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 11/20/20 | 11/12/20 |
90 | water leaking from a letdown cooler on the front line of Just Salad | Repair | Address When Possible | Completed | 5/23/18 | 5/17/18 |
1520 | Patch and paint holes in east wall in Room 057 where TV mounts were located. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 1/5/24 | 12/19/23 |
890 | drippy faucet | Repair | Address When Possible | Completed | 9/3/21 | 9/1/21 |
1587 | Move TV's down in Powercat Finacial | Enhancement | Address When Possible | Completed | 3/16/24 | 3/7/24 |
489 | Turn off/remove motion sensor in light switch of Bill's Office (110) | Unspecified Assistance | Address When Possible | Completed | 5/4/19 | 4/25/19 |
651 | grease tank is full | Unspecified Assistance | Address When Possible | Completed | 11/20/19 | 11/19/19 |
1351 | Paint stained ceiling tile | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 6/22/23 | 6/21/23 |
1759 | Hang white board in office- 302A | Enhancement | Address When Possible | Completed | 8/31/24 | 8/26/24 |
57 | Veteren's Center Cable TV | Enhancement | Address When Possible | Completed | 4/30/18 | 4/10/18 |
1488 | Paint and patch | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 11/18/23 | 11/6/23 |
419 | Light bulb about end of life | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 1/26/19 | 1/18/19 |
1647 | Handheld extractor | Repair | Address When Possible | Completed | 4/19/24 | 4/18/24 |
619 | Photo frame needs moved | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 9/30/19 | 9/19/19 |
1058 | Bike repair station pump is not working. | Repair | Address When Possible | Completed | 8/20/22 | 7/21/22 |
1420 | Vaccuum the water out of the walk-in cooler | Unspecified Assistance | Address When Possible | Completed | 8/27/23 | 8/26/23 |
176 | leaking toilet | Repair | Address When Possible | Completed | 7/26/18 | 7/25/18 |
852 | Patch and paint damaged wall areas | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 7/31/21 | 5/10/21 |
325 | Broken vacuum | Repair | Address When Possible | Completed | 10/24/18 | 10/23/18 |
1172 | Tighten belt on 3rd floor Air handler | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 11/19/22 | 11/16/22 |
1389 | There is a column in S/U Ballroom that was damaged. A repair was made, but is is incomplete. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 8/19/23 | 8/2/23 |
818 | Abandoned bike frame in rack. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 2/27/21 | 2/9/21 |
698 | New UGB/UPC/Ambassador boards do not have the spotlights | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 3/28/20 | 2/28/20 |
1956 | South handicapped door | Repair | Address When Possible | Completed | 3/18/25 | 3/17/25 |
923 | Ceiling LED Light Bar | Repair | Address When Possible | Completed | 12/18/21 | 12/10/21 |
570 | Sink motion detector not activating | Repair | Address When Possible | Completed | 7/20/19 | 7/19/19 |
1000 | Perpetual plaque | Unspecified Assistance | Address When Possible | Completed | 4/29/22 | 4/28/22 |
243 | re-hang photo (s) | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 9/6/18 | 9/5/18 |
- ‹ previous
- 24 of 37
- next ›